Des bruits et des chiffres
Voici l’échelle du bruit. Un tableau de correspondance entre les décibels et les bruits de tous les jours…
|
|
20 dB | Un vent léger dans les arbres, un chuchotement |
30 dB | Une conversation à voix basse |
40 dB | Un réfrigérateur, un bureau, une salle d’attente |
50 dB | La pluie |
55 dB | Une lave-linge |
60 dB | Une conversation normale |
65 dB | Une télévision |
70 dB | Une sonnerie de téléphone |
75 dB | Un aspirateur |
80 dB | Une automobile, trafic dense |
85 dB | Un aboiement, un cri |
90 dB | Une tondeuse à gazon |
95 dB | Un klaxon |
100 dB | Une chaîne-hifi |
105 dB | Un concert, discothèque, boite de nuit |
130 dB | Une course automobile |
140 dB | Un avion au décollage à 100 mètres |
oto-rhino-laryngologie
chirurgie cervico-faciale- Le Docteur Maurice ROTENBERG a le cursus hospitalo-universitaire et les titres suivants :
› Ancien Interne des Hopitaux
› Ancien Chef de Clinique à la Faculté
› Assistant des Hôpitaux de Paris
› Consultant de l'Hôpital Américain de Paris
› Membre du collège français d'ORL et de chirurgie de la face et du cou
› Expert auprès des tribunaux et de la sécurité sociale
Voir la galerie photos